| 2月24日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2603 | 102100 | 1320 | 100000 | 102270 | 100000 | 100780 | 2026年2月24日 |
| 沪铝2603 | 23625 | 250 | 23440 | 23700 | 23400 | 23375 | 2026年2月24日 |
| 氧化铝2605 | 2863 | 40 | 2913 | 2913 | 2811 | 2823 | 2026年2月24日 |
| 铸造铝2604 | 22395 | 270 | 22070 | 22465 | 22070 | 22125 | 2026年2月24日 |
| 沪锌2603 | 24715 | 270 | 24205 | 24835 | 24205 | 24445 | 2026年2月24日 |
| 沪铅2604 | 16760 | 60 | 16855 | 16980 | 16620 | 16700 | 2026年2月24日 |
| 沪镍2603 | 138590 | 2410 | 135500 | 138810 | 135500 | 136180 | 2026年2月24日 |
| 沪锡2603 | 386990 | 6190 | 375000 | 392000 | 375000 | 380800 | 2026年2月24日 |
| 黄金2604 | 1153.16 | 41.8 | 1160 | 1162.32 | 1142 | 1111.36 | 2026年2月24日 |
| 白银2604 | 22153 | 2367 | 22353 | 22366 | 21459 | 19786 | 2026年2月24日 |
