| 2月25日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2604 | 102200 | 290 | 101910 | 102570 | 101510 | 101910 | 2026年2月25日 |
| 沪铝2604 | 23590 | -90 | 23580 | 23715 | 23535 | 23680 | 2026年2月25日 |
| 氧化铝2605 | 2839 | -9 | 2828 | 2856 | 2828 | 2848 | 2026年2月25日 |
| 铸造铝2604 | 22300 | -70 | 22305 | 22435 | 22235 | 22370 | 2026年2月25日 |
| 沪锌2604 | 24550 | -140 | 24585 | 24710 | 24510 | 24690 | 2026年2月25日 |
| 沪铅2604 | 16755 | 30 | 16655 | 16840 | 16650 | 16725 | 2026年2月25日 |
| 沪镍2605 | 141230 | 2340 | 139010 | 142460 | 138800 | 138890 | 2026年2月25日 |
| 沪锡2603 | 395070 | 8390 | 382680 | 396280 | 382680 | 386680 | 2026年2月25日 |
| 黄金2604 | 1146.28 | -5.26 | 1144.8 | 1150.5 | 1134 | 1151.54 | 2026年2月25日 |
| 白银2604 | 22205 | 183 | 22205 | 22479 | 21780 | 22022 | 2026年2月25日 |
