10月15日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2511 | 85080 | -630 | 84180 | 85480 | 83820 | 85710 | 2025年10月15日 |
沪铝2511 | 20880 | -50 | 20830 | 20940 | 20800 | 20930 | 2025年10月15日 |
氧化铝2601 | 2783 | -24 | 2800 | 2818 | 2782 | 2807 | 2025年10月15日 |
铸造铝2512 | 20415 | -25 | 20305 | 20465 | 20305 | 20440 | 2025年10月15日 |
沪锌2511 | 21980 | -295 | 22020 | 22070 | 21915 | 22275 | 2025年10月15日 |
沪铅2511 | 17075 | -10 | 17010 | 17130 | 16960 | 17085 | 2025年10月15日 |
沪镍2511 | 120820 | -260 | 120830 | 121300 | 120700 | 121080 | 2025年10月15日 |
沪锡2511 | 280660 | -1480 | 279050 | 281900 | 278200 | 282140 | 2025年10月15日 |
黄金2512 | 956.74 | 16.1 | 937.5 | 959.5 | 934.5 | 940.64 | 2025年10月15日 |
白银2512 | 11847 | 150 | 11860 | 11904 | 11368 | 11697 | 2025年10月15日 |
