| 10月8日LME基本金属最新报价(10:00) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| LME铜 | 14636 | 184.5 | 14433.5 | 14646.5 | 14433.5 | 14475.5 | 2026年10月8日 |
| LME铝 | 3151 | 26 | 3125 | 3156 | 3124 | 3117 | 2026年10月8日 |
| LME锌 | 3825.5 | 59.5 | 3772 | 3828.5 | 3766 | 3763.5 | 2026年10月8日 |
| LME铅 | 1906 | 14.5 | 1891.5 | 1909 | 1891 | 1896.5 | 2026年10月8日 |
| LME锡 | 54600 | 330 | 54260 | 54600 | 54065 | 54279 | 2026年10月8日 |
| LME镍 | 15790 | 60 | 15730 | 15820 | 15710 | 15735 | 2026年10月8日 |
