| 8月26日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2610 | 108490 | 330 | 108300 | 109030 | 107880 | 108160 | 2026年8月26日 |
| 沪铝2610 | 23880 | 80 | 23730 | 24075 | 23720 | 23800 | 2026年8月26日 |
| 氧化铝2610 | 2658 | -33 | 2677 | 2677 | 2653 | 2691 | 2026年8月26日 |
| 铸造铝2610 | 23220 | 75 | 23150 | 23385 | 23065 | 23145 | 2026年8月26日 |
| 沪锌2610 | 26270 | 215 | 26140 | 26425 | 26050 | 26055 | 2026年8月26日 |
| 沪铅2610 | 16070 | -15 | 16130 | 16160 | 16065 | 16085 | 2026年8月26日 |
| 沪镍2609 | 129390 | -270 | 128750 | 130050 | 128680 | 129660 | 2026年8月26日 |
| 沪锡2609 | 425540 | -540 | 425980 | 427500 | 422800 | 426080 | 2026年8月26日 |
| 黄金2610 | 1003.84 | -5.08 | 1004 | 1007.66 | 995.5 | 1008.92 | 2026年8月26日 |
| 白银2610 | 16609 | -166 | 16598 | 16775 | 16402 | 16775 | 2026年8月26日 |
