| 11月12日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2612 | 105270 | 40 | 105430 | 105590 | 105020 | 105230 | 2026年11月12日 |
| 沪铝2612 | 22635 | 350 | 22580 | 22645 | 22395 | 22285 | 2026年11月12日 |
| 氧化铝2701 | 2647 | 4 | 2674 | 2674 | 2635 | 2643 | 2026年11月12日 |
| 铸造铝2701 | 21880 | 165 | 21795 | 21950 | 21680 | 21715 | 2026年11月12日 |
| 沪锌2612 | 25360 | 65 | 25375 | 25425 | 25235 | 25295 | 2026年11月12日 |
| 沪铅2701 | 15685 | -105 | 15770 | 15790 | 15635 | 15790 | 2026年11月12日 |
| 沪镍2612 | 122180 | 390 | 122300 | 122650 | 121790 | 121790 | 2026年11月12日 |
| 沪锡2612 | 349900 | 840 | 352420 | 352870 | 348000 | 349060 | 2026年11月12日 |
| 黄金2612 | 859.04 | -11.46 | 869.4 | 870.12 | 858.02 | 870.5 | 2026年11月12日 |
| 白银2702 | 12505 | 18 | 12705 | 12718 | 12420 | 12487 | 2026年11月12日 |
