| 9月15日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2610 | 106800 | -1390 | 106900 | 107020 | 106650 | 108190 | 2026年9月15日 |
| 沪铝2610 | 24005 | 0 | 23995 | 24055 | 23950 | 24005 | 2026年9月15日 |
| 氧化铝2701 | 2693 | 11 | 2680 | 2700 | 2670 | 2682 | 2026年9月15日 |
| 铸造铝2611 | 23260 | 40 | 23210 | 23325 | 23160 | 23220 | 2026年9月15日 |
| 沪锌2610 | 26135 | -365 | 26000 | 26225 | 25945 | 26500 | 2026年9月15日 |
| 沪铅2610 | 15825 | -135 | 15825 | 15865 | 15795 | 15960 | 2026年9月15日 |
| 沪镍2610 | 124320 | -760 | 123950 | 124700 | 123480 | 125080 | 2026年9月15日 |
| 沪锡2610 | 394460 | -9220 | 395000 | 397470 | 392500 | 403680 | 2026年9月15日 |
| 黄金2610 | 929.66 | -14.74 | 924.8 | 934.76 | 920.68 | 944.4 | 2026年9月15日 |
| 白银2610 | 15431 | -287 | 15271 | 15582 | 15249 | 15718 | 2026年9月15日 |
