| 9月15日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2610 | 107320 | -870 | 106900 | 107350 | 106650 | 108190 | 2026年9月15日 |
| 沪铝2610 | 24090 | 85 | 23995 | 24125 | 23950 | 24005 | 2026年9月15日 |
| 氧化铝2701 | 2678 | -4 | 2680 | 2700 | 2670 | 2682 | 2026年9月15日 |
| 铸造铝2611 | 23340 | 120 | 23210 | 23350 | 23160 | 23220 | 2026年9月15日 |
| 沪锌2610 | 26095 | -405 | 26000 | 26225 | 25945 | 26500 | 2026年9月15日 |
| 沪铅2610 | 15815 | -145 | 15825 | 15865 | 15765 | 15960 | 2026年9月15日 |
| 沪镍2610 | 124120 | -960 | 123950 | 124700 | 123350 | 125080 | 2026年9月15日 |
| 沪锡2610 | 394920 | -8760 | 395000 | 397470 | 391410 | 403680 | 2026年9月15日 |
| 黄金2610 | 933.14 | -11.26 | 924.8 | 934.86 | 920.68 | 944.4 | 2026年9月15日 |
| 白银2610 | 15488 | -230 | 15271 | 15582 | 15249 | 15718 | 2026年9月15日 |
