| 11月3日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2612 | 108120 | 540 | 107810 | 108470 | 107530 | 107580 | 2026年11月3日 |
| 沪铝2612 | 23210 | -5 | 23155 | 23330 | 22990 | 23215 | 2026年11月3日 |
| 氧化铝2701 | 2640 | 9 | 2632 | 2653 | 2628 | 2631 | 2026年11月3日 |
| 铸造铝2612 | 22815 | 75 | 22600 | 22910 | 22500 | 22740 | 2026年11月3日 |
| 沪锌2612 | 25820 | 165 | 25620 | 25940 | 25555 | 25655 | 2026年11月3日 |
| 沪铅2612 | 15900 | -210 | 16000 | 16030 | 15835 | 16110 | 2026年11月3日 |
| 沪镍2612 | 116850 | 940 | 116780 | 117560 | 116500 | 115910 | 2026年11月3日 |
| 沪锡2612 | 366840 | 2520 | 363760 | 370000 | 357050 | 364320 | 2026年11月3日 |
| 黄金2612 | 849.02 | 9.84 | 835.7 | 851.4 | 834.72 | 839.18 | 2026年11月3日 |
| 白银2612 | 12081 | 327 | 11876 | 12196 | 11806 | 11754 | 2026年11月3日 |
