| 10月30日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2612 | 107970 | -1060 | 108160 | 108650 | 107870 | 109030 | 2026年10月30日 |
| 沪铝2612 | 23295 | -65 | 23310 | 23405 | 23270 | 23360 | 2026年10月30日 |
| 氧化铝2701 | 2588 | -7 | 2581 | 2605 | 2561 | 2595 | 2026年10月30日 |
| 铸造铝2612 | 22745 | -180 | 22930 | 22930 | 22705 | 22925 | 2026年10月30日 |
| 沪锌2612 | 25855 | -30 | 25940 | 26035 | 25775 | 25885 | 2026年10月30日 |
| 沪铅2612 | 16110 | -30 | 16100 | 16170 | 16090 | 16140 | 2026年10月30日 |
| 沪镍2612 | 116710 | -1440 | 117300 | 117500 | 116350 | 118150 | 2026年10月30日 |
| 沪锡2612 | 365280 | -17800 | 378620 | 379890 | 365000 | 383080 | 2026年10月30日 |
| 黄金2612 | 860.04 | -9.5 | 864.58 | 867.96 | 858.1 | 869.54 | 2026年10月30日 |
| 白银2612 | 12268 | -650 | 12533 | 12617 | 12150 | 12918 | 2026年10月30日 |
