| 12月22日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2602 | 94370 | 1650 | 93540 | 94450 | 93400 | 92720 | 2025年12月22日 |
| 沪铝2602 | 22230 | 190 | 22295 | 22365 | 22155 | 22040 | 2025年12月22日 |
| 氧化铝2601 | 2507 | -17 | 2504 | 2526 | 2486 | 2524 | 2025年12月22日 |
| 铸造铝2602 | 21320 | 170 | 21300 | 21395 | 21220 | 21150 | 2025年12月22日 |
| 沪锌2602 | 23115 | 95 | 23075 | 23150 | 22980 | 23020 | 2025年12月22日 |
| 沪铅2602 | 16940 | 90 | 16970 | 17030 | 16890 | 16850 | 2025年12月22日 |
| 沪镍2601 | 119220 | 3240 | 116600 | 119480 | 116580 | 115980 | 2025年12月22日 |
| 沪锡2601 | 344910 | 6070 | 344880 | 347500 | 338100 | 338840 | 2025年12月22日 |
| 黄金2602 | 992.36 | 12.12 | 979.9 | 992.88 | 978.32 | 980.24 | 2025年12月22日 |
| 白银2602 | 16205 | 921 | 15374 | 16237 | 15340 | 15284 | 2025年12月22日 |
