| 4月9日上海期货交易所开盘行情(09:00) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2605 | 97890 | 620 | 98080 | 98500 | 97750 | 97270 | 2026年4月9日 |
| 沪铝2605 | 24585 | -100 | 24740 | 24760 | 24555 | 24685 | 2026年4月9日 |
| 氧化铝2605 | 2671 | -10 | 2681 | 2693 | 2659 | 2681 | 2026年4月9日 |
| 铸造铝2606 | 23455 | -245 | 23685 | 23685 | 23415 | 23700 | 2026年4月9日 |
| 沪锌2605 | 23685 | -190 | 23785 | 23905 | 23665 | 23875 | 2026年4月9日 |
| 沪铅2605 | 16735 | -65 | 16805 | 16825 | 16725 | 16800 | 2026年4月9日 |
| 沪镍2605 | 370910 | -660 | 377700 | 380470 | 368400 | 371570 | 2026年4月9日 |
| 沪锡2605 | 133900 | 580 | 134880 | 135420 | 133420 | 133320 | 2026年4月9日 |
| 黄金2606 | 1041.62 | -5.38 | 1059.7 | 1060 | 1038.78 | 1047 | 2026年4月9日 |
| 白银2606 | 18265 | 114 | 19066 | 19087 | 18111 | 18151 | 2026年4月9日 |
