| 10月29日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2612 | 109280 | 80 | 109500 | 109500 | 109030 | 109200 | 2026年10月29日 |
| 沪铝2612 | 23360 | -225 | 23465 | 23510 | 23275 | 23585 | 2026年10月29日 |
| 氧化铝2701 | 2579 | -16 | 2613 | 2627 | 2577 | 2595 | 2026年10月29日 |
| 铸造铝2612 | 23075 | -75 | 23010 | 23150 | 23005 | 23150 | 2026年10月29日 |
| 沪锌2612 | 25905 | 30 | 25935 | 25955 | 25790 | 25875 | 2026年10月29日 |
| 沪铅2612 | 16110 | -205 | 16275 | 16285 | 16045 | 16315 | 2026年10月29日 |
| 沪镍2612 | 117730 | -140 | 119000 | 119230 | 117390 | 117870 | 2026年10月29日 |
| 沪锡2612 | 384320 | -2150 | 387630 | 388490 | 380050 | 386470 | 2026年10月29日 |
| 黄金2612 | 868.86 | -1.2 | 871.72 | 872.86 | 866.82 | 870.06 | 2026年10月29日 |
| 白银2612 | 12911 | -188 | 13130 | 13156 | 12830 | 13099 | 2026年10月29日 |
