| 5月7日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2606 | 103100 | 640 | 103350 | 103400 | 102850 | 102460 | 2026年5月7日 |
| 沪铝2606 | 24515 | -175 | 24625 | 24660 | 24480 | 24690 | 2026年5月7日 |
| 氧化铝2609 | 2873 | 29 | 2870 | 2888 | 2858 | 2844 | 2026年5月7日 |
| 铸造铝2606 | 23010 | -215 | 23155 | 23155 | 22980 | 23225 | 2026年5月7日 |
| 沪锌2606 | 24220 | 115 | 24180 | 24250 | 24125 | 24105 | 2026年5月7日 |
| 沪铅2606 | 16855 | -15 | 16970 | 17000 | 16830 | 16870 | 2026年5月7日 |
| 沪镍2606 | 149190 | -4370 | 152870 | 152930 | 148750 | 153560 | 2026年5月7日 |
| 沪锡2606 | 423150 | 18280 | 416500 | 426000 | 415700 | 404870 | 2026年5月7日 |
| 黄金2606 | 1032.24 | 9.4 | 1031.1 | 1038.84 | 1028.72 | 1022.84 | 2026年5月7日 |
| 白银2606 | 19114 | 473 | 19026 | 19234 | 18984 | 18641 | 2026年5月7日 |
