| 6月2日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2607 | 105940 | 1270 | 105850 | 106560 | 105090 | 104670 | 2026年6月2日 |
| 沪铝2607 | 24560 | 245 | 24420 | 24605 | 24325 | 24315 | 2026年6月2日 |
| 氧化铝2609 | 2845 | -43 | 2890 | 2891 | 2824 | 2888 | 2026年6月2日 |
| 铸造铝2607 | 23315 | 265 | 23100 | 23530 | 23030 | 23050 | 2026年6月2日 |
| 沪锌2607 | 24845 | 130 | 24880 | 24925 | 24710 | 24715 | 2026年6月2日 |
| 沪铅2607 | 16560 | -10 | 16565 | 16610 | 16535 | 16570 | 2026年6月2日 |
| 沪镍2607 | 144090 | 870 | 144380 | 145600 | 143080 | 143220 | 2026年6月2日 |
| 沪锡2607 | 443150 | 15530 | 435000 | 448430 | 432630 | 427620 | 2026年6月2日 |
| 黄金2608 | 981.44 | -11.64 | 982.6 | 984.02 | 972.58 | 993.08 | 2026年6月2日 |
| 白银2608 | 18208 | -55 | 18253 | 18350 | 17850 | 18263 | 2026年6月2日 |
