| 5月7日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2606 | 102900 | 440 | 103350 | 103400 | 102630 | 102460 | 2026年5月7日 |
| 沪铝2606 | 24255 | -435 | 24625 | 24660 | 24160 | 24690 | 2026年5月7日 |
| 氧化铝2609 | 2858 | 14 | 2870 | 2888 | 2842 | 2844 | 2026年5月7日 |
| 铸造铝2606 | 22795 | -430 | 23155 | 23155 | 22700 | 23225 | 2026年5月7日 |
| 沪锌2606 | 24205 | 100 | 24180 | 24250 | 24100 | 24105 | 2026年5月7日 |
| 沪铅2606 | 16810 | -60 | 16970 | 17000 | 16780 | 16870 | 2026年5月7日 |
| 沪镍2606 | 148450 | -5110 | 152870 | 152930 | 147540 | 153560 | 2026年5月7日 |
| 沪锡2606 | 417670 | 12800 | 416500 | 428470 | 415270 | 404870 | 2026年5月7日 |
| 黄金2606 | 1034.2 | 11.36 | 1031.1 | 1038.84 | 1028.72 | 1022.84 | 2026年5月7日 |
| 白银2606 | 19281 | 640 | 19026 | 19446 | 18984 | 18641 | 2026年5月7日 |
