| 12月22日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2602 | 93730 | 1010 | 93540 | 94120 | 93400 | 92720 | 2025年12月22日 |
| 沪铝2602 | 22280 | 240 | 22295 | 22365 | 22200 | 22040 | 2025年12月22日 |
| 氧化铝2601 | 2508 | -16 | 2504 | 2526 | 2492 | 2524 | 2025年12月22日 |
| 铸造铝2602 | 21340 | 190 | 21300 | 21395 | 21265 | 21150 | 2025年12月22日 |
| 沪锌2602 | 23085 | 65 | 23075 | 23150 | 22980 | 23020 | 2025年12月22日 |
| 沪铅2602 | 17000 | 150 | 16970 | 7030 | 16890 | 16850 | 2025年12月22日 |
| 沪镍2601 | 117700 | 1720 | 116600 | 119390 | 116580 | 115980 | 2025年12月22日 |
| 沪锡2601 | 341730 | 2890 | 344880 | 347500 | 340100 | 338840 | 2025年12月22日 |
| 黄金2602 | 988.3 | 8.06 | 979.9 | 988.48 | 978.32 | 980.24 | 2025年12月22日 |
| 白银2602 | 15947 | 663 | 15374 | 15999 | 15340 | 15284 | 2025年12月22日 |
