| 10月27日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2612 | 108760 | 580 | 108500 | 108940 | 108310 | 108180 | 2026年10月27日 |
| 沪铝2612 | 23420 | -55 | 23440 | 23590 | 23380 | 23475 | 2026年10月27日 |
| 氧化铝2701 | 2563 | 7 | 2563 | 2567 | 2528 | 2556 | 2026年10月27日 |
| 铸造铝2612 | 23040 | -10 | 23025 | 23160 | 23005 | 23050 | 2026年10月27日 |
| 沪锌2612 | 25750 | 110 | 25900 | 25940 | 25700 | 25640 | 2026年10月27日 |
| 沪铅2612 | 16270 | 170 | 16160 | 16310 | 16150 | 16100 | 2026年10月27日 |
| 沪镍2612 | 118160 | -1150 | 119000 | 119130 | 117450 | 119310 | 2026年10月27日 |
| 沪锡2612 | 385100 | 2980 | 383910 | 391190 | 380020 | 382120 | 2026年10月27日 |
| 黄金2612 | 863.4 | 1.52 | 864.9 | 867.7 | 858.94 | 861.88 | 2026年10月27日 |
| 白银2612 | 12972 | -78 | 13040 | 13168 | 12804 | 13050 | 2026年10月27日 |
