| 10月16日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2611 | 110170 | 420 | 108850 | 110240 | 108600 | 109750 | 2026年10月16日 |
| 沪铝2611 | 23345 | 240 | 23095 | 23360 | 22965 | 23105 | 2026年10月16日 |
| 氧化铝2701 | 2638 | 47 | 2584 | 2642 | 2576 | 2591 | 2026年10月16日 |
| 铸造铝2612 | 22890 | 200 | 22685 | 22915 | 22640 | 22690 | 2026年10月16日 |
| 沪锌2611 | 25610 | -10 | 25300 | 25615 | 25240 | 25620 | 2026年10月16日 |
| 沪铅2612 | 16140 | -65 | 16100 | 16175 | 16030 | 16205 | 2026年10月16日 |
| 沪镍2611 | 115800 | -1610 | 114790 | 116200 | 114440 | 117410 | 2026年10月16日 |
| 沪锡2611 | 382980 | 9150 | 373260 | 383920 | 371220 | 373830 | 2026年10月16日 |
| 黄金2612 | 900.8 | 11.06 | 896.04 | 902.8 | 895.44 | 889.74 | 2026年10月16日 |
| 白银2612 | 13997 | 309 | 13763 | 14065 | 13735 | 13688 | 2026年10月16日 |
