| 1月16日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2603 | 101460 | -1640 | 103030 | 103500 | 101220 | 103100 | 2026年1月16日 |
| 沪铝2603 | 24085 | -380 | 24470 | 24525 | 24015 | 24465 | 2026年1月16日 |
| 氧化铝2605 | 2773 | -13 | 2788 | 2811 | 2735 | 2786 | 2026年1月16日 |
| 铸造铝2603 | 22900 | -360 | 23165 | 23250 | 22700 | 23260 | 2026年1月16日 |
| 沪锌2603 | 24775 | -250 | 25120 | 25255 | 24720 | 25025 | 2026年1月16日 |
| 沪铅2603 | 17460 | -95 | 17585 | 17760 | 17420 | 17555 | 2026年1月16日 |
| 沪镍2602 | 142540 | -4690 | 145930 | 148880 | 141550 | 147230 | 2026年1月16日 |
| 沪锡2602 | 406220 | -26780 | 433040 | 436440 | 397030 | 433000 | 2026年1月16日 |
| 黄金2602 | 1030.56 | -4.98 | 1035.22 | 1037 | 1027 | 1035.54 | 2026年1月16日 |
| 白银2604 | 22516 | -255 | 22980 | 23123 | 22007 | 22771 | 2026年1月16日 |
