7月14日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2508 | 78250 | -280 | 78040 | 78460 | 78010 | 78530 | 2025年7月14日 |
沪铝2508 | 20520 | -195 | 20640 | 20695 | 20455 | 20715 | 2025年7月14日 |
氧化铝2509 | 3131 | -33 | 3088 | 3140 | 3080 | 3164 | 2025年7月14日 |
铸造铝2511 | 19850 | -130 | 19880 | 19950 | 19780 | 19980 | 2025年7月14日 |
沪锌2508 | 22205 | -195 | 22225 | 22260 | 22170 | 22400 | 2025年7月14日 |
沪铅2508 | 17060 | -45 | 17055 | 17130 | 17020 | 17105 | 2025年7月14日 |
沪镍2508 | 120510 | -680 | 120960 | 120960 | 120160 | 121190 | 2025年7月14日 |
沪锡2508 | 265320 | -310 | 263940 | 266410 | 263900 | 265630 | 2025年7月14日 |
黄金2508 | 780.68 | 7.5 | 777.62 | 781.18 | 776.24 | 773.18 | 2025年7月14日 |
白银2508 | 9238 | 221 | 9118 | 9267 | 9088 | 9017 | 2025年7月14日 |
