7月1日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2508 | 79900 | 130 | 79630 | 79930 | 79560 | 79770 | 2025年7月1日 |
沪铝2508 | 20550 | 0 | 20555 | 20600 | 20505 | 20550 | 2025年7月1日 |
氧化铝2509 | 2947 | -40 | 2976 | 2981 | 2930 | 2987 | 2025年7月1日 |
铸造铝2511 | 19775 | 0 | 19785 | 19820 | 19720 | 19775 | 2025年7月1日 |
沪锌2508 | 22340 | -95 | 22380 | 22420 | 22270 | 22435 | 2025年7月1日 |
沪铅2508 | 17150 | 5 | 17200 | 17220 | 17115 | 17145 | 2025年7月1日 |
沪镍2508 | 120330 | -640 | 120750 | 120770 | 120070 | 120970 | 2025年7月1日 |
沪锡2508 | 267410 | -730 | 267800 | 267980 | 266320 | 268140 | 2025年7月1日 |
黄金2508 | 772.14 | 7.28 | 766.18 | 772.9 | 765.4 | 764.86 | 2025年7月1日 |
白银2508 | 8756 | 43 | 8737 | 8763 | 8708 | 8713 | 2025年7月1日 |
