| 9月18日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2610 | 109500 | 1390 | 109200 | 109850 | 109150 | 108110 | 2026年9月18日 |
| 沪铝2611 | 24365 | 145 | 24260 | 24450 | 24260 | 24220 | 2026年9月18日 |
| 氧化铝2701 | 2693 | 10 | 2682 | 2721 | 2679 | 2683 | 2026年9月18日 |
| 铸造铝2611 | 23685 | 190 | 23550 | 23825 | 23505 | 23495 | 2026年9月18日 |
| 沪锌2611 | 26550 | 400 | 26500 | 26680 | 26460 | 26150 | 2026年9月18日 |
| 沪铅2610 | 16310 | 315 | 16155 | 16425 | 16130 | 15995 | 2026年9月18日 |
| 沪镍2610 | 123640 | 760 | 124040 | 124540 | 123300 | 122880 | 2026年9月18日 |
| 沪锡2610 | 404020 | 4390 | 405680 | 406680 | 402800 | 399630 | 2026年9月18日 |
| 黄金2610 | 937.66 | 2.34 | 945.68 | 946.5 | 936.12 | 935.32 | 2026年9月18日 |
| 白银2610 | 16017 | 376 | 15963 | 16116 | 15904 | 15641 | 2026年9月18日 |
