| 11月10日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2612 | 105940 | 590 | 105750 | 106600 | 105270 | 105350 | 2026年11月10日 |
| 沪铝2612 | 22840 | -380 | 23160 | 23265 | 22805 | 23220 | 2026年11月10日 |
| 氧化铝2701 | 2652 | 10 | 2645 | 2680 | 2640 | 2642 | 2026年11月10日 |
| 铸造铝2612 | 22285 | -285 | 22410 | 22605 | 22125 | 22570 | 2026年11月10日 |
| 沪锌2612 | 25245 | -55 | 25330 | 25445 | 25080 | 25300 | 2026年11月10日 |
| 沪铅2612 | 15980 | -30 | 15985 | 16095 | 15960 | 16010 | 2026年11月10日 |
| 沪镍2612 | 122760 | -310 | 123280 | 123540 | 122180 | 123070 | 2026年11月10日 |
| 沪锡2612 | 347550 | -1350 | 348500 | 352530 | 343360 | 348900 | 2026年11月10日 |
| 黄金2612 | 884.58 | 7.52 | 886 | 889.58 | 881.22 | 877.06 | 2026年11月10日 |
| 白银2612 | 12748 | 138 | 12700 | 12924 | 12609 | 12610 | 2026年11月10日 |
