7月18日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2508 | 78290 | 390 | 77800 | 78350 | 77800 | 77900 | 2025年7月18日 |
沪铝2509 | 20535 | 110 | 20400 | 20550 | 20380 | 20425 | 2025年7月18日 |
氧化铝2509 | 3126 | 44 | 3094 | 3139 | 3087 | 3082 | 2025年7月18日 |
铸造铝2511 | 19890 | 55 | 19810 | 19910 | 19810 | 19835 | 2025年7月18日 |
沪锌2509 | 22350 | 290 | 22175 | 22375 | 22130 | 22060 | 2025年7月18日 |
沪铅2508 | 16815 | -55 | 16825 | 16845 | 16795 | 16870 | 2025年7月18日 |
沪镍2508 | 120530 | 900 | 119270 | 120890 | 119030 | 119630 | 2025年7月18日 |
沪锡2508 | 263500 | 1760 | 261000 | 264160 | 260800 | 261740 | 2025年7月18日 |
黄金2510 | 777.18 | -0.48 | 772 | 777.66 | 771.9 | 777.66 | 2025年7月18日 |
白银2510 | 9231 | 82 | 9110 | 9244 | 9095 | 9149 | 2025年7月18日 |
