| 6月18日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2607 | 104590 | -700 | 105280 | 105580 | 104430 | 105290 | 2026年6月18日 |
| 沪铝2607 | 23860 | -30 | 23900 | 23950 | 23820 | 23890 | 2026年6月18日 |
| 氧化铝2609 | 2899 | -8 | 2905 | 2937 | 2890 | 2907 | 2026年6月18日 |
| 铸造铝2608 | 23315 | -15 | 23420 | 23420 | 23250 | 23330 | 2026年6月18日 |
| 沪锌2608 | 24755 | 45 | 24865 | 24970 | 24725 | 24710 | 2026年6月18日 |
| 沪铅2607 | 16380 | -45 | 16505 | 16520 | 16345 | 16425 | 2026年6月18日 |
| 沪镍2607 | 135290 | -510 | 136220 | 137390 | 135150 | 135800 | 2026年6月18日 |
| 沪锡2607 | 412500 | -10420 | 423200 | 426360 | 412270 | 422920 | 2026年6月18日 |
| 黄金2608 | 939.84 | -3.42 | 943.4 | 953.8 | 932.24 | 943.26 | 2026年6月18日 |
| 白银2608 | 16507 | -311 | 16800 | 17213 | 16461 | 16818 | 2026年6月18日 |
