9月5日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2510 | 79730 | -250 | 79680 | 79880 | 79620 | 79980 | 2025年9月5日 |
沪铝2510 | 20645 | 10 | 20620 | 20715 | 20605 | 20635 | 2025年9月5日 |
氧化铝2601 | 2954 | -19 | 2973 | 2988 | 2948 | 2973 | 2025年9月5日 |
铸造铝2511 | 20230 | -5 | 20220 | 20305 | 20205 | 20235 | 2025年9月5日 |
沪锌2510 | 22090 | -45 | 22035 | 22135 | 22035 | 22135 | 2025年9月5日 |
沪铅2510 | 16875 | 10 | 16890 | 16915 | 16850 | 16865 | 2025年9月5日 |
沪镍2510 | 121050 | -460 | 121160 | 121450 | 120840 | 121510 | 2025年9月5日 |
沪锡2510 | 271870 | -930 | 272300 | 273360 | 271030 | 272800 | 2025年9月5日 |
黄金2510 | 815.18 | -0.92 | 815.06 | 817.76 | 811.36 | 816.1 | 2025年9月5日 |
白银2510 | 9766 | -80 | 9791 | 9821 | 9695 | 9846 | 2025年9月5日 |
