9月11日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2510 | 80150 | 470 | 79950 | 80280 | 79870 | 79680 | 2025年9月11日 |
沪铝2510 | 20865 | 80 | 20780 | 20900 | 20750 | 20785 | 2025年9月11日 |
氧化铝2601 | 2943 | 21 | 2923 | 2950 | 2923 | 2922 | 2025年9月11日 |
铸造铝2511 | 20420 | 70 | 20350 | 20455 | 20250 | 20350 | 2025年9月11日 |
沪锌2510 | 22255 | 85 | 22205 | 22275 | 22145 | 22170 | 2025年9月11日 |
沪铅2510 | 16865 | 25 | 16815 | 16890 | 16790 | 16840 | 2025年9月11日 |
沪镍2510 | 120560 | 70 | 120520 | 120910 | 120110 | 120490 | 2025年9月11日 |
沪锡2510 | 271790 | 2310 | 271180 | 272680 | 270430 | 269480 | 2025年9月11日 |
黄金2510 | 834.5 | 1.12 | 833.38 | 836.62 | 833 | 833.38 | 2025年9月11日 |
白银2510 | 9813 | 42 | 9803 | 9848 | 9780 | 9771 | 2025年9月11日 |
