6月18日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2507 | 78520 | -10 | 78600 | 78690 | 78360 | 78530 | 2025年6月18日 |
沪铝2507 | 20565 | 160 | 20520 | 20625 | 20500 | 20405 | 2025年6月18日 |
氧化铝2509 | 2907 | 53 | 2860 | 2912 | 2855 | 2854 | 2025年6月18日 |
铸造铝2511 | 19625 | 80 | 19590 | 19650 | 19580 | 19545 | 2025年6月18日 |
沪锌2507 | 21905 | 30 | 21885 | 21975 | 21825 | 21875 | 2025年6月18日 |
沪铅2507 | 16865 | -60 | 16850 | 16925 | 16835 | 16925 | 2025年6月18日 |
沪镍2507 | 118210 | -770 | 118790 | 118790 | 118050 | 118980 | 2025年6月18日 |
沪锡2507 | 263360 | -900 | 263340 | 263770 | 262000 | 264260 | 2025年6月18日 |
黄金2508 | 785.76 | -1.28 | 785.36 | 787.48 | 781.54 | 787.04 | 2025年6月18日 |
白银2508 | 8988 | 151 | 8932 | 9008 | 8910 | 8837 | 2025年6月18日 |
