| 12月24日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2602 | 95580 | 1670 | 94850 | 95810 | 93820 | 93910 | 2025年12月24日 |
| 沪铝2602 | 22205 | 80 | 22290 | 22305 | 22050 | 22125 | 2025年12月24日 |
| 氧化铝2601 | 2551 | 20 | 2539 | 2565 | 2531 | 2531 | 2025年12月24日 |
| 铸造铝2602 | 21250 | 30 | 21275 | 21355 | 21130 | 21220 | 2025年12月24日 |
| 沪锌2602 | 23160 | 145 | 23290 | 23320 | 23045 | 23015 | 2025年12月24日 |
| 沪铅2602 | 17065 | 90 | 17030 | 17130 | 17000 | 16965 | 2025年12月24日 |
| 沪镍2602 | 126520 | 4240 | 125000 | 130880 | 122770 | 122280 | 2025年12月24日 |
| 沪锡2602 | 338070 | -3610 | 346000 | 349200 | 334000 | 341680 | 2025年12月24日 |
| 黄金2602 | 1021.2 | 12.84 | 1015 | 1022.64 | 1000.5 | 1008.36 | 2025年12月24日 |
| 白银2602 | 17311 | 1024 | 16510 | 17338 | 16360 | 16287 | 2025年12月24日 |
