| 11月17日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2612 | 104230 | 200 | 104250 | 104940 | 103960 | 104030 | 2026年11月17日 |
| 沪铝2701 | 22160 | 95 | 22175 | 22350 | 22085 | 22065 | 2026年11月17日 |
| 氧化铝2701 | 2584 | -22 | 2609 | 2628 | 2581 | 2606 | 2026年11月17日 |
| 铸造铝2701 | 21910 | 120 | 21950 | 22040 | 21835 | 21790 | 2026年11月17日 |
| 沪锌2701 | 24815 | -65 | 25080 | 25105 | 24765 | 24880 | 2026年11月17日 |
| 沪铅2701 | 15790 | -125 | 15820 | 15880 | 15740 | 15915 | 2026年11月17日 |
| 沪镍2612 | 119880 | -900 | 120240 | 120720 | 119520 | 120780 | 2026年11月17日 |
| 沪锡2612 | 348500 | 1070 | 345300 | 351440 | 345100 | 347430 | 2026年11月17日 |
| 黄金2612 | 829.44 | -4.38 | 832 | 836.42 | 825.84 | 833.82 | 2026年11月17日 |
| 白银2702 | 11233 | -411 | 11321 | 11372 | 11088 | 11644 | 2026年11月17日 |
