| 4月7日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2605 | 96630 | 400 | 96350 | 97040 | 96230 | 96230 | 2026年4月7日 |
| 沪铝2605 | 24550 | -155 | 24690 | 24835 | 24515 | 24705 | 2026年4月7日 |
| 氧化铝2605 | 2701 | -54 | 2732 | 2747 | 2695 | 2755 | 2026年4月7日 |
| 铸造铝2606 | 23565 | -60 | 23615 | 23790 | 23515 | 23625 | 2026年4月7日 |
| 沪锌2605 | 23650 | -30 | 23590 | 23695 | 23480 | 23680 | 2026年4月7日 |
| 沪铅2605 | 16690 | -55 | 16755 | 16820 | 16635 | 16745 | 2026年4月7日 |
| 沪镍2605 | 133420 | -860 | 133990 | 135500 | 133150 | 134280 | 2026年4月7日 |
| 沪锡2605 | 363100 | -2150 | 363800 | 369990 | 360000 | 365250 | 2026年4月7日 |
| 黄金2606 | 1032.56 | -3.12 | 1035 | 1037.7 | 1027.76 | 1035.68 | 2026年4月7日 |
| 白银2606 | 17943 | 43 | 17920 | 18185 | 17725 | 17900 | 2026年4月7日 |
