| 4月17日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2606 | 102170 | -210 | 102350 | 102510 | 101700 | 102380 | 2026年4月17日 |
| 沪铝2606 | 25560 | 220 | 25515 | 25675 | 25455 | 25340 | 2026年4月17日 |
| 氧化铝2609 | 2781 | 23 | 2775 | 2800 | 2771 | 2758 | 2026年4月17日 |
| 铸造铝2606 | 24175 | 120 | 24080 | 24245 | 24035 | 24055 | 2026年4月17日 |
| 沪锌2605 | 23940 | 25 | 23960 | 24070 | 23895 | 23915 | 2026年4月17日 |
| 沪铅2605 | 16675 | -165 | 16750 | 16765 | 16670 | 16840 | 2026年4月17日 |
| 沪镍2605 | 141750 | 200 | 141240 | 141980 | 140910 | 141550 | 2026年4月17日 |
| 沪锡2605 | 390850 | 1230 | 389000 | 392880 | 388100 | 389620 | 2026年4月17日 |
| 黄金2606 | 1055.58 | -4.36 | 1060 | 1061.62 | 1051.12 | 1059.94 | 2026年4月17日 |
| 白银2606 | 19612 | -191 | 19700 | 19849 | 19423 | 19803 | 2026年4月17日 |
