| 10月13日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2611 | 110650 | -120 | 111270 | 111340 | 110530 | 110770 | 2026年10月13日 |
| 沪铝2611 | 23450 | -135 | 23580 | 23630 | 23415 | 23585 | 2026年10月13日 |
| 氧化铝2701 | 2663 | -34 | 2690 | 2695 | 2659 | 2697 | 2026年10月13日 |
| 铸造铝2612 | 23075 | -255 | 23220 | 23300 | 23035 | 23330 | 2026年10月13日 |
| 沪锌2611 | 25885 | -285 | 25995 | 26105 | 25805 | 26170 | 2026年10月13日 |
| 沪铅2611 | 16135 | 60 | 16080 | 16195 | 16035 | 16075 | 2026年10月13日 |
| 沪镍2611 | 117850 | -790 | 118450 | 118910 | 117800 | 118640 | 2026年10月13日 |
| 沪锡2611 | 394460 | -3530 | 398020 | 400500 | 393670 | 397990 | 2026年10月13日 |
| 黄金2612 | 900.66 | -7.12 | 901 | 903.9 | 899 | 907.78 | 2026年10月13日 |
| 白银2612 | 14609 | -245 | 14748 | 14803 | 14566 | 14854 | 2026年10月13日 |
