8月4日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2509 | 78190 | -80 | 78380 | 78500 | 78030 | 78270 | 2025年8月4日 |
沪铝2509 | 20455 | -20 | 20460 | 20495 | 20405 | 20475 | 2025年8月4日 |
氧化铝2509 | 3167 | -38 | 3162 | 3185 | 3130 | 3205 | 2025年8月4日 |
铸造铝2511 | 19855 | -35 | 19870 | 19890 | 19800 | 19890 | 2025年8月4日 |
沪锌2509 | 22180 | -165 | 22225 | 22265 | 22125 | 22345 | 2025年8月4日 |
沪铅2509 | 16770 | 110 | 16780 | 16830 | 16745 | 16660 | 2025年8月4日 |
沪镍2509 | 120100 | 120 | 119510 | 120350 | 119180 | 119980 | 2025年8月4日 |
沪锡2509 | 266310 | 2060 | 266200 | 267140 | 265000 | 264250 | 2025年8月4日 |
黄金2510 | 780.78 | 9.88 | 778.5 | 781.78 | 778.42 | 770.9 | 2025年8月4日 |
白银2510 | 8975 | 52 | 8985 | 9032 | 8955 | 8923 | 2025年8月4日 |
