9月25日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2511 | 82680 | 2690 | 81000 | 82980 | 80750 | 79990 | 2025年9月25日 |
沪铝2511 | 20780 | 95 | 20745 | 20835 | 20705 | 20685 | 2025年9月25日 |
氧化铝2601 | 2939 | 45 | 2915 | 2944 | 2899 | 2894 | 2025年9月25日 |
铸造铝2512 | 20385 | 70 | 20320 | 20470 | 20320 | 20315 | 2025年9月25日 |
沪锌2511 | 22030 | 115 | 21935 | 22040 | 21890 | 21915 | 2025年9月25日 |
沪铅2511 | 17100 | 25 | 17085 | 17145 | 17085 | 17075 | 2025年9月25日 |
沪镍2511 | 123290 | 1610 | 121900 | 123550 | 121650 | 121680 | 2025年9月25日 |
沪锡2511 | 273990 | 2150 | 272530 | 274490 | 272020 | 271840 | 2025年9月25日 |
黄金2512 | 853.6 | -5 | 860 | 861.22 | 852.08 | 858.6 | 2025年9月25日 |
白银2512 | 10391 | -12 | 10405 | 10466 | 10331 | 10403 | 2025年9月25日 |
