9月5日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2510 | 80070 | 90 | 79680 | 80100 | 79620 | 79980 | 2025年9月5日 |
沪铝2510 | 20690 | 55 | 20620 | 20715 | 20605 | 20635 | 2025年9月5日 |
氧化铝2601 | 2969 | -4 | 2973 | 2988 | 2948 | 2973 | 2025年9月5日 |
铸造铝2511 | 20270 | 35 | 20220 | 20305 | 20205 | 20235 | 2025年9月5日 |
沪锌2510 | 22140 | 5 | 22035 | 22150 | 22035 | 22135 | 2025年9月5日 |
沪铅2510 | 16880 | 15 | 16890 | 16915 | 16850 | 16865 | 2025年9月5日 |
沪镍2510 | 120880 | -630 | 121160 | 121450 | 120610 | 121510 | 2025年9月5日 |
沪锡2510 | 271930 | -870 | 272300 | 273360 | 271030 | 272800 | 2025年9月5日 |
黄金2510 | 815.2 | -0.9 | 815.06 | 817.76 | 811.36 | 816.1 | 2025年9月5日 |
白银2510 | 9795 | -51 | 9791 | 9821 | 9695 | 9846 | 2025年9月5日 |
