| 9月17日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2610 | 108370 | 940 | 108020 | 108450 | 107410 | 107430 | 2026年9月17日 |
| 沪铝2611 | 24210 | 80 | 24260 | 24320 | 24135 | 24130 | 2026年9月17日 |
| 氧化铝2701 | 2681 | -7 | 2700 | 2708 | 2669 | 2688 | 2026年9月17日 |
| 铸造铝2611 | 23505 | 220 | 23450 | 23575 | 23405 | 23285 | 2026年9月17日 |
| 沪锌2611 | 26150 | -30 | 26155 | 26225 | 25965 | 26180 | 2026年9月17日 |
| 沪铅2610 | 16055 | 230 | 15915 | 16070 | 15845 | 15825 | 2026年9月17日 |
| 沪镍2610 | 123540 | 1700 | 123220 | 123760 | 121650 | 121840 | 2026年9月17日 |
| 沪锡2610 | 400370 | 5050 | 398430 | 402340 | 396310 | 395320 | 2026年9月17日 |
| 黄金2610 | 927.44 | -3.9 | 940.26 | 945 | 924.66 | 931.34 | 2026年9月17日 |
| 白银2610 | 15479 | -117 | 15805 | 15862 | 15371 | 15596 | 2026年9月17日 |
