6月19日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2507 | 78630 | 10 | 78640 | 78700 | 78500 | 78620 | 2025年6月19日 |
沪铝2507 | 20660 | 25 | 20650 | 20670 | 20590 | 20635 | 2025年6月19日 |
氧化铝2509 | 2909 | 11 | 2926 | 2930 | 2898 | 2898 | 2025年6月19日 |
铸造铝2511 | 19815 | 155 | 19720 | 19840 | 19705 | 19660 | 2025年6月19日 |
沪锌2507 | 21970 | -25 | 21945 | 22020 | 21920 | 21995 | 2025年6月19日 |
沪铅2507 | 168665 | 30 | 16850 | 16880 | 16760 | 16835 | 2025年6月19日 |
沪镍2507 | 119080 | 740 | 118550 | 119300 | 118460 | 118340 | 2025年6月19日 |
沪锡2507 | 263950 | 510 | 264460 | 264500 | 263040 | 263440 | 2025年6月19日 |
黄金2508 | 785.06 | -0.04 | 786.5 | 789.1 | 783.66 | 785.1 | 2025年6月19日 |
白银2508 | 8922 | -69 | 9012 | 9025 | 8900 | 8991 | 2025年6月19日 |
