9月25日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2511 | 82600 | 2610 | 81000 | 82920 | 80750 | 79990 | 2025年9月25日 |
沪铝2511 | 20805 | 120 | 20745 | 20835 | 20705 | 20685 | 2025年9月25日 |
氧化铝2601 | 2930 | 36 | 2915 | 2944 | 2899 | 2894 | 2025年9月25日 |
铸造铝2512 | 20445 | 130 | 20320 | 20470 | 20320 | 20315 | 2025年9月25日 |
沪锌2511 | 21950 | 35 | 21935 | 22000 | 21890 | 21915 | 2025年9月25日 |
沪铅2511 | 17110 | 35 | 17085 | 17145 | 17085 | 17075 | 2025年9月25日 |
沪镍2511 | 122570 | 890 | 121900 | 122860 | 121650 | 121680 | 2025年9月25日 |
沪锡2511 | 273140 | 1300 | 272530 | 274460 | 272020 | 271840 | 2025年9月25日 |
黄金2512 | 856.18 | -2.42 | 860 | 861.22 | 852.4 | 858.6 | 2025年9月25日 |
白银2512 | 10390 | -13 | 10405 | 10466 | 10331 | 10403 | 2025年9月25日 |
