| 6月4日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2607 | 105680 | -1190 | 106360 | 106540 | 105050 | 106870 | 2026年6月4日 |
| 沪铝2607 | 24410 | -255 | 24435 | 24485 | 24310 | 24665 | 2026年6月4日 |
| 氧化铝2609 | 2764 | -57 | 2805 | 2831 | 2756 | 2821 | 2026年6月4日 |
| 铸造铝2608 | 23195 | -160 | 23210 | 23215 | 23070 | 23355 | 2026年6月4日 |
| 沪锌2607 | 24925 | -295 | 25100 | 25280 | 24840 | 25220 | 2026年6月4日 |
| 沪铅2607 | 16440 | -205 | 16575 | 16600 | 16410 | 16645 | 2026年6月4日 |
| 沪镍2607 | 140480 | -3670 | 142440 | 142730 | 139510 | 144150 | 2026年6月4日 |
| 沪锡2607 | 444180 | -3860 | 442000 | 447550 | 440520 | 448040 | 2026年6月4日 |
| 黄金2608 | 978.74 | -1.94 | 976.7 | 980 | 969 | 980.68 | 2026年6月4日 |
| 白银2608 | 17850 | -352 | 17951 | 18036 | 17660 | 18202 | 2026年6月4日 |
