8月7日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2509 | 78360 | 200 | 78380 | 78490 | 78230 | 78160 | 2025年8月7日 |
沪铝2509 | 20780 | 180 | 20760 | 20815 | 20725 | 20600 | 2025年8月7日 |
氧化铝2509 | 3265 | 43 | 3254 | 3291 | 3232 | 3222 | 2025年8月7日 |
铸造铝2511 | 20170 | 150 | 20160 | 20210 | 20120 | 20020 | 2025年8月7日 |
沪锌2509 | 22475 | 145 | 22480 | 22595 | 22420 | 22330 | 2025年8月7日 |
沪铅2509 | 16860 | 30 | 16880 | 16905 | 16825 | 16830 | 2025年8月7日 |
沪镍2509 | 121280 | 600 | 121440 | 121790 | 121000 | 120680 | 2025年8月7日 |
沪锡2509 | 267030 | 170 | 268000 | 268700 | 266550 | 266860 | 2025年8月7日 |
黄金2510 | 783.12 | -1.14 | 782.28 | 784.06 | 781.08 | 784.26 | 2025年8月7日 |
白银2510 | 9197 | 37 | 9163 | 9209 | 9155 | 9160 | 2025年8月7日 |
