7月1日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2508 | 79730 | -40 | 79630 | 79930 | 79560 | 79770 | 2025年7月1日 |
沪铝2508 | 20535 | -15 | 20555 | 20600 | 20505 | 20550 | 2025年7月1日 |
氧化铝2509 | 2927 | -60 | 2976 | 2981 | 2910 | 2987 | 2025年7月1日 |
铸造铝2511 | 19765 | -10 | 19785 | 19820 | 19720 | 19775 | 2025年7月1日 |
沪锌2508 | 22145 | -290 | 22380 | 22420 | 22130 | 22435 | 2025年7月1日 |
沪铅2508 | 17110 | -35 | 17200 | 17220 | 17100 | 17145 | 2025年7月1日 |
沪镍2508 | 120350 | -620 | 120750 | 120770 | 120020 | 120970 | 2025年7月1日 |
沪锡2508 | 266590 | -1550 | 267800 | 267980 | 266160 | 268140 | 2025年7月1日 |
黄金2508 | 772.78 | 7.92 | 766.18 | 773.08 | 765.4 | 764.86 | 2025年7月1日 |
白银2508 | 8721 | 8 | 8737 | 8763 | 8701 | 8713 | 2025年7月1日 |
