8月4日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2509 | 78240 | -30 | 78380 | 78500 | 78030 | 78270 | 2025年8月4日 |
沪铝2509 | 20465 | -10 | 20460 | 20510 | 20405 | 20475 | 2025年8月4日 |
氧化铝2509 | 3208 | 3 | 3162 | 3220 | 3130 | 3205 | 2025年8月4日 |
铸造铝2511 | 19895 | 5 | 19870 | 19945 | 19800 | 19890 | 2025年8月4日 |
沪锌2509 | 22210 | -135 | 22225 | 22265 | 22125 | 22345 | 2025年8月4日 |
沪铅2509 | 16735 | 75 | 16780 | 16835 | 16730 | 16660 | 2025年8月4日 |
沪镍2509 | 120070 | 90 | 119510 | 120360 | 119180 | 119980 | 2025年8月4日 |
沪锡2509 | 265390 | 1140 | 266200 | 267140 | 264980 | 264250 | 2025年8月4日 |
黄金2510 | 780.9 | 10 | 778.5 | 781.78 | 778.42 | 770.9 | 2025年8月4日 |
白银2510 | 9017 | 94 | 8985 | 9032 | 8950 | 8923 | 2025年8月4日 |
