| 3月27日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2605 | 95840 | 260 | 95350 | 95900 | 94950 | 95580 | 2026年3月27日 |
| 沪铝2605 | 23905 | 155 | 23970 | 23995 | 23755 | 23750 | 2026年3月27日 |
| 氧化铝2605 | 2893 | -46 | 2940 | 2947 | 2882 | 2939 | 2026年3月27日 |
| 铸造铝2604 | 22935 | 110 | 22960 | 23025 | 22830 | 22825 | 2026年3月27日 |
| 沪锌2605 | 23320 | 335 | 23100 | 23340 | 23065 | 22985 | 2026年3月27日 |
| 沪铅2605 | 16535 | 65 | 16390 | 16540 | 16365 | 16470 | 2026年3月27日 |
| 沪镍2605 | 137010 | 20 | 135050 | 137180 | 135050 | 136990 | 2026年3月27日 |
| 沪锡2604 | 367040 | 14060 | 345910 | 368790 | 345340 | 352980 | 2026年3月27日 |
| 黄金2606 | 992.9 | -15.72 | 991.18 | 1001.5 | 978.1 | 1008.62 | 2026年3月27日 |
| 白银2606 | 17342 | -510 | 16938 | 17476 | 16808 | 17852 | 2026年3月27日 |
