| 11月6日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2512 | 86350 | 920 | 85550 | 86390 | 85400 | 85430 | 2025年11月6日 |
| 沪铝2512 | 21585 | 195 | 21425 | 21590 | 21370 | 21390 | 2025年11月6日 |
| 氧化铝2601 | 2784 | 21 | 2770 | 2786 | 2764 | 2763 | 2025年11月6日 |
| 铸造铝2601 | 21000 | 170 | 20815 | 21000 | 20770 | 20830 | 2025年11月6日 |
| 沪锌2512 | 22620 | 10 | 22605 | 22640 | 22535 | 22610 | 2025年11月6日 |
| 沪铅2512 | 17405 | -95 | 17465 | 17555 | 17350 | 17500 | 2025年11月6日 |
| 沪镍2512 | 119480 | -350 | 119280 | 119550 | 118980 | 119830 | 2025年11月6日 |
| 沪锡2512 | 283640 | 1610 | 281990 | 283850 | 281200 | 282030 | 2025年11月6日 |
| 黄金2512 | 916.28 | 5.68 | 913.5 | 917.26 | 911.68 | 910.6 | 2025年11月6日 |
| 白银2512 | 11368 | 164 | 11297 | 11388 | 11255 | 11204 | 2025年11月6日 |
