| 5月12日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2606 | 106940 | 2620 | 105500 | 107350 | 105390 | 104320 | 2026年5月12日 |
| 沪铝2606 | 24595 | 45 | 24720 | 24780 | 24510 | 24550 | 2026年5月12日 |
| 氧化铝2609 | 2783 | -35 | 2831 | 2850 | 2775 | 2818 | 2026年5月12日 |
| 铸造铝2607 | 23200 | 45 | 23300 | 23470 | 22935 | 23155 | 2026年5月12日 |
| 沪锌2606 | 24410 | 285 | 24255 | 24550 | 24200 | 24125 | 2026年5月12日 |
| 沪铅2606 | 16530 | -165 | 16695 | 16710 | 16500 | 16695 | 2026年5月12日 |
| 沪镍2606 | 145980 | -1050 | 148200 | 149350 | 145000 | 147030 | 2026年5月12日 |
| 沪锡2606 | 430150 | 6240 | 429500 | 439970 | 427030 | 423910 | 2026年5月12日 |
| 黄金2606 | 1035.52 | 3.74 | 1031.58 | 1042.9 | 1031.26 | 1031.78 | 2026年5月12日 |
| 白银2606 | 21145 | 1277 | 20600 | 21475 | 20555 | 19868 | 2026年5月12日 |
