7月18日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2508 | 78450 | 550 | 77800 | 78590 | 77800 | 77900 | 2025年7月18日 |
沪铝2509 | 20510 | 85 | 20400 | 20580 | 20380 | 20425 | 2025年7月18日 |
氧化铝2509 | 3115 | 33 | 3094 | 3164 | 3087 | 3082 | 2025年7月18日 |
铸造铝2511 | 19905 | 70 | 19810 | 19950 | 19810 | 19835 | 2025年7月18日 |
沪锌2509 | 22290 | 230 | 22175 | 22375 | 22130 | 22060 | 2025年7月18日 |
沪铅2508 | 16810 | -60 | 16825 | 16850 | 16795 | 16870 | 2025年7月18日 |
沪镍2508 | 120120 | 490 | 119270 | 120890 | 119030 | 119630 | 2025年7月18日 |
沪锡2508 | 264930 | 3190 | 261000 | 266470 | 260800 | 261740 | 2025年7月18日 |
黄金2510 | 775.84 | -1.82 | 772 | 777.66 | 771.9 | 777.66 | 2025年7月18日 |
白银2510 | 9213 | 64 | 9110 | 9244 | 9095 | 9149 | 2025年7月18日 |
