| 7月13日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2608 | 103230 | -580 | 103540 | 103960 | 103150 | 103810 | 2026年7月13日 |
| 沪铝2608 | 23005 | -90 | 22950 | 23090 | 22910 | 23095 | 2026年7月13日 |
| 氧化铝2609 | 2706 | -11 | 2709 | 2714 | 2698 | 2717 | 2026年7月13日 |
| 铸造铝2609 | 22825 | -185 | 22875 | 22945 | 22805 | 23010 | 2026年7月13日 |
| 沪锌2608 | 24770 | -140 | 24790 | 24945 | 24750 | 24910 | 2026年7月13日 |
| 沪铅2608 | 15975 | -50 | 16045 | 16095 | 15945 | 16025 | 2026年7月13日 |
| 沪镍2609 | 128420 | 410 | 128300 | 129650 | 128100 | 128010 | 2026年7月13日 |
| 沪锡2608 | 411500 | -5270 | 413000 | 416740 | 410380 | 416770 | 2026年7月13日 |
| 黄金2608 | 889.26 | -12.16 | 895 | 898.48 | 888.16 | 901.42 | 2026年7月13日 |
| 白银2608 | 14337 | -337 | 14537 | 14660 | 14311 | 14674 | 2026年7月13日 |
