| 7月15日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| 沪铜2608 | 104760 | 670 | 104600 | 105110 | 104500 | 104090 | 2026年7月15日 |
| 沪铝2608 | 23205 | -5 | 23350 | 23380 | 23165 | 23210 | 2026年7月15日 |
| 氧化铝2609 | 2710 | 26 | 2698 | 2717 | 2690 | 2684 | 2026年7月15日 |
| 铸造铝2609 | 22945 | -25 | 23100 | 23100 | 22915 | 22970 | 2026年7月15日 |
| 沪锌2608 | 24855 | 150 | 24880 | 24895 | 24810 | 24705 | 2026年7月15日 |
| 沪铅2608 | 15650 | -220 | 15870 | 15870 | 15595 | 15870 | 2026年7月15日 |
| 沪镍2609 | 129330 | -100 | 129760 | 130150 | 128800 | 129430 | 2026年7月15日 |
| 沪锡2608 | 417830 | 6880 | 421000 | 421800 | 416580 | 410950 | 2026年7月15日 |
| 黄金2608 | 886.9 | 8.84 | 890 | 894.9 | 885 | 878.06 | 2026年7月15日 |
| 白银2608 | 14453 | 351 | 14430 | 14566 | 14353 | 14102 | 2026年7月15日 |
